咨詢熱線0317-3038768
一、OU1800超聲波測厚儀基本簡介OU1800系列穿越涂層型高精度超聲波鋼板測厚儀,適用于各種材料的穿越涂層高精測量需求,可應用于鋼、鑄鐵、鋁、銅、鋅、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口鑄鐵、球墨鑄鐵等材質的被測物體厚度測量。只需要將探頭放置于被測物體一側的接觸面上,既可以迅速準確測量出被測物體厚度。OU1800系列超聲波測厚儀的產品特性顯著,其極高的性價比成為您的理想選擇: 1.無需清除被測物體表面的涂層及非金屬附著物即可測量厚度; 2.自動識別探頭和校準功能; 3.材料聲速范圍廣泛509至18699米/秒; 4.大容量數據存儲最多可存儲2000條數據; 5.USB接口實現與PC連通進行數據傳輸和管理; 6.點陣液晶顯示屏,屏幕背光功能自由調節。 | ![]() |
·穿越涂層測量厚度,無需清除被測物體表面的涂層如油漆,塑料等非金屬附著物即可測量厚度,兩種穿越涂層測厚模式:薄涂層模式、厚涂層模式;
·適合于幾乎所有材質的厚度測量,如:金屬,玻璃,塑料,橡膠等材料;
·測量精度高,測量范圍大;適用于管材厚度測量;
·全系列測厚探頭可以配合測厚儀滿足多用途厚度測量應用;多種探頭可選,適合特殊測厚應用,包括灰口鑄鐵等粗晶粒材料和高溫環境測量(溫度最高可達300℃)應用;
·探頭自適應功能:自動匹配不同生產廠家的各種型號的探頭,自動進行靈敏度與頻率等參數測試識別,自動調整測厚儀參數設置,達到最佳測量效果;
·開機自檢功能,有助提高測量精度;
·自動關機時間可根據用戶習慣自行設置;
·探頭零點自動校準,聲速校準功能;
·內置9種材料的聲速,并可編輯,方便用戶使用;
·多種實用測量模式:標準測量模式,掃查模式,差值模式,平均值測量模式,極值報警模式,高溫測量模式(配高溫探頭);
·8鍵盤按鈕人性化設計,簡單方便快速進行:零點校準,單點和兩點校準聲速,以及方向鍵自由調整數值;
·人性化數據保存模式:可分組保存數據,可選擇每組保存數據量,無需手動保存測量數據,簡化操作;
·大容量數據存儲:數據存儲量可達2000組;
·USB數據傳輸接口,輕松實現與計算機數據連通進行數據導出(數據格式.txt);
·公/英制可選:顯示單位可在毫米和英寸間選擇;
厚度測量范圍 | 0.65~500mm(鋼) 穿越涂層測量范圍:3mm~25mm |
材料聲速 | 509~18699m/s |
顯示精度 | 0.01mm 或 0.1mm |
測量誤差 | 以下±0.05mm,10mm以上±0.5%H |
掃描速度 | 2~20 times/sec. |
頻率帶寬 | 1~10MHz |
管材測量下限 | (取決于探頭配置)
Φ15mm×1.0mm |
屏幕顯示 | 128×64 點陣液晶屏幕 |
供電方式 | 2節5號電池 |
工作時長 | 280 小時(自動模式)
100 小時(背光打開模式) |
適用溫度 | -10℃~50℃(室溫測量環境)
-10℃~300℃(高溫測量環境) |
儀器尺寸 | 136 mm×72 mm×20mm |
儀器重量 | 176g(包括電池) |
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
型號 | OU1500 | OU1600 | OU1800 |
測量模式 | 脈沖-回波模式 | 脈沖-回波模式 | 脈沖-回波模式 回波-回波模式 |
測量范圍 | 1.2~220mm | 0.75~300mm | 0.65~500mm |
顯示精確度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm |
測量誤差 | ±(0.5%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.04)mm | ±(0.5%H+0.04)mm |
聲速范圍 | 5900 | 1000~9999 m/s | 509~18699m/s |
公英制轉換 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 |
穿透涂層范圍 | 無 | 無 | 3~25mm |
聲速調節 | 無 | 有 | 有 |
探頭識別 | 無 | 有 | 有 |
反測聲速 | 無 | 有 | 有 |
存儲功能 | 無 | 有 | 有 |
通訊功能 | 無 | 有 | 有 |
可選探頭 | 標準 | 標準、微晶、粗晶、高溫 | 標準、微晶、粗晶、高溫 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 隨機資料 | 1份 | ||
可選配置 | 6 | 粗晶探頭(2MHz) | ||
7 | 微徑探頭(7.5MHz) | |||
8 | 高溫探頭(5MHz) | |||
9 | 上機軟件 | |||
10 | 階梯試塊 |
型號 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 |
類型 | 標準探頭 | 高穿透探頭 | 微晶探頭 | 小管徑探頭 | 高精度探頭 | 鑄鐵探頭 | ZW5P高溫探頭 |
頻率 | 5MHZ | 2.5MHZ | 7.5MHZ | 5MHZ | 7.5MHZ | 2MHZ | 5MHZ |
探頭直徑 | 10mm | 12mm | 6mm | 6mm | 10mm | 22mm | 12mm |
測量范圍 | 0.7~400.0mm 3.0~25mm (穿透) | 3.0~500.0mm | 0.65~25.0mm | 0.7~60.0mm | 0.65~250.0mm | 3.0~50.0mm | 4.0~80mm |
測量溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~300℃ |
最小管徑 | Φ20mm | Φ25mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ20mm | Φ35mm | Φ25mm |
實物圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材料 | 聲速 | ||
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.109 | 2760 | |
環氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
本公司所有產品承諾五年內全免費維修,終身保修,易損易耗件價格合理!